Röse, Heinz
| Geburtsname | Röse, Heinz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7 MAR | |||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Röse, Paul | 8 AUG | ||
| Mutter | Schulze, Margarete | 9 FEB | ||
| Bruder | Röse, Jürgen | 1941-11-26 | 2012 | |
| Röse, Heinz | 7 MAR | |||
| Bruder | Röse, Günther | 1 JAN | ||
| Bruder | Röse, Klaus | 1939-06-11 | ||
| Schwester | Winter, Monika | 1945-04-22 |
Familien
Familie von Röse, Heinz und , Elfriede |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner(in) | , Elfriede ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Röse, Beate | ||
| Röse, Irmgard | ||
| Röse, Helga | ||
| Röse |