Röse, Helga
| Geburtsname | Röse, Helga |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Röse, Heinz | 7 MAR | ||
| Mutter | , Elfriede | |||
| Schwester | Röse, Beate | |||
| Schwester | Röse, Irmgard | |||
| Röse, Helga | ||||
| Schwester | Röse |
Ahnentafel
-
Röse, Heinz
-
, Elfriede
- Röse, Beate
- Röse, Irmgard
- Röse, Helga
- Röse
-
, Elfriede